Let customers speak for us
Size Guide
Our quarter-zips have a generous fit — if you're between sizes, we recommend sizing down.
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 165–175cm | 60–75kg |
| M | 176–183cm | 74–88kg |
| L | 184–190cm | 87–100kg |
| XL | 191cm+ | 99kg+ |
Overlapping ranges indicate a between-sizes zone — choose based on your preferred fit.
Our polos are a relaxed standard fit — not athletic, not oversized.
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 163–172cm | 58–72kg |
| M | 173–181cm | 71–84kg |
| L | 182–188cm | 83–96kg |
| XL | 189cm+ | 95kg+ |
Overlapping ranges indicate a between-sizes zone — choose based on your preferred fit.
- Image 2